Ingredients
Cocoa powder 52%, cane sugar.
Product Directions
Store in a cool dry place away from strong odours. Once opened use within 4 weeks, reseal after each use.
Nutritional Panel
| Serving size 15g | Average per serve | Average per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 251kJ | 1670kj |
| Protein | 1.1g | 7.1g |
| Fat, total | 1.3g | 8.5g |
| - saturated | 0.8g | 5.3g |
| Carbohydrate | 10.2g | 67.8g |
| - sugars | 9.5g | 63.6g |
| Sodium | 1mg | 6mg |

































Reviews
There are no reviews yet