Ingredients
Wheat flour, wholegrain oats, butter, dulce-de-leche (condensed milk, golden syrup, butter, treacle, sea salt, ground vanilla bean), brown sugar, caster sugar, coconut, golden syrup, sea salt.
Allergens
Wheat, dairy, cereals containing gluten. May contain traces of tree nuts.
Nutritional Panel
Serving size 80g | Average per serve | Average per 100g |
---|---|---|
Energy | 1568kJ | 1960kj |
Protein | 4.48g | 5.6g |
Fat, total | 19.36g | 24.2g |
- saturated | 12.56g | 15.7g |
Carbohydrate | 44.8g | 56.0g |
- sugars | 24.32g | 30.4g |
Sodium | 125mg | 156mg |
Reviews
There are no reviews yet.